Каждому участнику любых соревнований, знакомо трепетное чувство ожидания результатов!
Все стараются узнать результат товарища, соперников, чтобы ориентировочно прикинуть - какой же результат у меня? Согласно правил IARU срок подведения итогов не должен превышать шести месяцев. Иногда судейские коллегии представляют предварительный результат, для избежания недоразумений в дальнейшем, иногда, когда уверенны в своих силах, выдают только итоговую таблицу ...
Инициаторы Открытого Чемпионата Украины на УКВ предлагают итоговую таблицу в несколько необычном для нас виде, но это обычная таблица/практика итогов CQWWVHF, в которой кроме занятого места в мировом зачете, указывается место на континенте, стране, штате....а при необходимости в городе

и QRA квадрате!
Каждый может её найти: https://www.cqww-vhf.com/scores.htm
Из таблицы на сайте CQWWVHF можно увидеть результат любого участника и скачать свой ( и чужой

) сертификат участника. В ниже приведенной таблице показаны результаты участников из Украины в сравнении с результатами мирового зачета. Сравнение нам необходимо, для понимания нашего места в мировом табеле о рангах.
В каждой зачетной категории, определенной учредителями, наши лучшие результаты из года в год находятся в десятке сильнейших в Мире. Дирекция соревнований еще находится в состоянии размышлений, подводить общий зачет или Штаты выводить в отдельную от всех категорию. Думаем что, в ближайшие годы ничего не изменится и мировой зачет будет без штатов, но зато отдельно по континентам и странам и это , то что нам надо.
Теперь каждый находит свой результат, анализирует почему провел на ...2 связи меньше, а мог...ого-го!!! сравнивает с результатом 1176 участников приславших отчеты и с каким числом отчетов сравнивают в соревнованиях ЛРУ...
В каждой категории показано первое место в мире, место в Украине, очки, связи... подробней:https://www.cqww-vhf.com/scores.htm на последней строчке число станций в каждой зачетной категории.
All UR Call Year Category Score QSOs Mult QTH Grid Operator(s)
1 W4VHF 2021 Multi-Op 131,053 461 221 W‑NC EM96 W3GQ NI4E W3OA W4MW KU4V...
7 TC3A 2021 Multi-Op 30,250 251 121 TA KM38 TA3E TA3LHH
8 OK1RDO 2021 Multi-Op 28,890 200 90 OK JN69 OK1DC OK1TX OK1NMJ OK1NY...
11 1 UZ2I 2021 Multi-Op 24,570 171 105 UR KN88 UT2II UT2IV US2IR US1ITU...
18 2 UR4EWA 2021 Multi-Op 12,358 137 74 UR KN67 UT0EK US5EGP UW5ELR
33 3 UT1IZZ 2021 Multi-Op 976 62 8 UR KN97 UR5ICK US9IHF US8IRW
34 4 UZ3U/P 2021 Multi-Op 910 35 26 UR KO51 UT7UT UT3UEU UX0LL
40 5 UT7E 2021 Multi-Op 247 19 13 UR KN78 UT9EZ UT4EO
41 6 UW3E 2021 Multi-Op 210 15 10 UR KN78 UR7EL UR3EZ
46 7E3E 2021 Multi-Op 80 21 2 YB OI62 YB3BLJ YG3GOQ
Call Year Category Score QSOs Mult QTH Grid Operator(s)
1 KG9OV/R 2021 Rover 22,420 154 118 W‑IL 8 grids
27 1 UR3ABM/R 2021 Rover 242 11 11 UR KO70 KO71
33 VE3RKS/R 2021 Rover 36 7 6 VE‑ON EN93
Call Year Category Score QSOs Mult QTH Grid Operator(s)
1 VE2NCG 2021 Hilltopper 3,744 70 52 VE‑QC FN45
5 1 UR4RZA 2021 Hilltopper 2,052 56 36 UR KO51 UY2RY
6 2 UY2RA 2021 Hilltopper 1,518 44 33 UR KO51
9 3 UT1IC 2021 Hilltopper 615 28 15 UR KN87
23 4 UR3ALL 2021 Hilltopper 8 2 2 UR KO71
24 N0JK 2021 Hilltopper 6 3 2 W‑KS EM28
Call Year Category Score QSOs Mult QTH Grid Operator(s)
1 S56P 2021 Single Op 2M 22,040 191 58 S5 JN76
2 1 EM8A 2021 Single Op 2M 9,506 98 49 UR KO60 US8AR
5 2 UR7IMM 2021 Single Op 2M 4,960 62 40 UR KN88
6 3 UV8IF 2021 Single Op 2M 4,320 73 30 UR KN88
4 UX0QQ 2021 Single Op 2M 3,276 80 21 UR KN87
5 UR6QS 2021 Single Op 2M 3,172 61 26 UR KN77
6 UT8LE 2021 Single Op 2M 3,000 50 30 UR KN79
7 US4ICG 2021 Single Op 2M 1,980 46 22 UR KN87
8 US5QGL 2021 Single Op 2M 960 30 16 UR KN86
9 UY5YA 2021 Single Op 2M 840 29 15 UR KN77
10 UT9UR 2021 Single Op 2M 510 17 15 UR KO40
11 UR7QDO 2021 Single Op 2M 324 18 9 UR KN77
12 UR5ETN 2021 Single Op 2M 144 12 6 UR KN78
13 UW5EIY 2021 Single Op 2M 136 17 4 UR KN77
14 UV3QF 2021 Single Op 2M 80 10 4 UR KN77
15 UR7QDU 2021 Single Op 2M 56 7 4 UR KN77
16 UR5ZHP 2021 Single Op 2M 40 5 4 UR KN66
17 US5EY 2021 Single Op 2M 16 4 2 UR KN67
100 PU2OYT 2021 Single Op 2M 42 21 1 PY GG66
175 YD6HRI 2021 Single Op 2M 2 1 1 YB NJ93
Call Year Category Score QSOs Mult QTH Grid Operator(s)
1 AC0RA 2021 Single Op 6M 143,585 619 235 W‑IA EN42
3 1 UT5X 2021 Single Op 6M 62,658 355 177 UR KO40 UT2XQ
14 2 UT4XU 2021 Single Op 6M 26,112 213 128 UR KO40
37 3 US0KW 2021 Single Op 6M 10,184 134 76 UR KO30
4 UT5ERP 2021 Single Op 6M 4,800 78 64 UR KN77
5 UT3UA 2021 Single Op 6M 3,795 71 55 UR KO50
6 UR1HR 2021 Single Op 6M 3,332 70 49 UR KO60
7 UY5ZZ 2021 Single Op 6M 3,100 63 50 UR KO50
8 UT5EL 2021 Single Op 6M 3,087 63 49 UR KO31
9 UR7EU 2021 Single Op 6M 2,236 53 43 UR KN78
10 UT2UB 2021 Single Op 6M 1,715 52 35 UR KO50
11 UT1KY/P 2021 Single Op 6M 247 19 13 UR KO20
12 UT5EA 2021 Single Op 6M 117 13 9 UR KN78
13 US6CQ 2021 Single Op 6M 110 11 10 UR KN69
14 UR4QFP 2021 Single Op 6M 99 11 9 UR KN77
15 UX8IX 2021 Single Op 6M 20 5 4 UR KN87
16 UX7LL 2021 Single Op 6M 16 4 4 UR KO80
17 UR7LY 2021 Single Op 6M 15 5 5 UR KO80
18 UX3IT 2021 Single Op 6M 1 1 1 UR KN88
488 BI7MPS 2021 Single Op 6M 1 1 1 BY OL72
Call Year Category Score QSOs Mult QTH Grid Operator(s)
1 KO9A 2021 Single Op QRP 44,875 315 125 W‑IL EN52
3 1 UZ7W 2021 Single Op QRP 13,360 168 80 UR KN18 UT4WA
8 2 UT6EY 2021 Single Op QRP 1,750 35 25 UR KN77
26 3 UW5EGT 2021 Single Op QRP 396 22 9 UR KN67
32 4 US0GB 2021 Single Op QRP 210 16 7 UR KN67
34 5 UT3IB 2021 Single Op QRP 168 15 14 UR KN98
48 6 UX2QL 2021 Single Op QRP 48 6 4 UR KN87
51 7 UR3QTN 2021 Single Op QRP 36 6 3 UR KN77
59 8 UT0NB 2021 Single Op QRP 20 5 4 UR KN48
70 9 UW5EMJ 2021 Single Op QRP 6 3 1 UR KN67
87 SP2MGR 2021 Single Op QRP 1 1 1 SP JO94
# Call Year Category Score QSOs Mult QTH Grid Operator(s) Cert
1 K1TEO 2021 Single Op All 143,218 582 202 W‑CT FN31
5 1 UW8SM 2021 Single Op All 53,130 311 161 UR KN28
25 2 UT5ECZ 2021 Single Op All 19,153 174 107 UR KN68
75 3 UT2QQ 2021 Single Op All 3,900 63 39 UR KN77
96 4 UT7UA/P 2021 Single Op All 2,501 62 41 UR KO20
100 5 UY5QZ 2021 Single Op All 2,379 52 39 UR KN77
6 UT6CW 2021 Single Op All 1,464 61 24 UR KN58
7 UR4QV 2021 Single Op All 1,071 31 21 UR KN77
8 UX3IW 2021 Single Op All 868 30 28 UR KN88
9 UT2EC 2021 Single Op All 520 25 13 UR KN67
10 UR4IPW 2021 Single Op All 108 9 9 UR KN97
11 UR5ECW 2021 Single Op All 66 11 6 UR KN78
306 9W2UPI 2021 Single Op All 1 1 1 9M2 OJ05
Инициативная группа: UR5WD, UZ1RR, UT4NZ, UT1IC